根据《山东交通学院关于印发普通全日制本专科学生转专业管理办法(修订)的通知》(鲁交院发(2020)71号)和《2026年度本专科学生转专业工作方案》(教函﹝2026﹞79号)要求,我院转专业领导小组对转入学生进行资格审查,并将通过审查的资格名单进行公示,公示期为3天(9月11日-9月13日)。公示期间,如对转专业的学生有异议或有其他问题,请及时向学院反映(联系电话:3998918)。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 所在学院 | 转出专业 | 申请转入学院 | 转入专业 |
1 | 253606215 | 杨瑷玮 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 智慧海洋技术 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
2 | 253606226 | 王羚霖 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 智慧海洋技术 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
3 | 253601414 | 张晧阳 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与港口工程学院 | 海洋机器人 |
4 | 253606203 | 王祥瑞 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 智慧海洋技术 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
5 | 253606102 | 秦杨 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 智慧海洋技术 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
6 | 253605217 | 闫学文 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 海洋机器人 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
7 | 253606221 | 袁艺珊 | 2025级 | 船舶与港口工程学院 | 智慧海洋技术 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
8 | 253501411 | 张程一诺 | 2025级 | 航运学院 | 轮机工程 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 |
9 | 250551210 | 丛铭言 | 2025级 | 交通与物流工程学院 | 交通工程 | 船舶与港口工程学院 | 机械电子工程 |
船舶与港口工程学院
2026年9月11日